de figyelemreméltót produkált a Sony, az Alpha NEXT 7-el. Majd pár év múlva valamelyik utódja remélem reális áron elérhető lesz. Addig is:
Kategória | cserélhető objektíves váz |
---|---|
Váz jellege | |
Felbontások | 3008 × 2000, 4240 × 2843, 6000 × 4000, 3008 × 1688, 4240 × 2400, 6000 × 3376 |
Képarány | 3:2, 16:9 |
Érzékelőlapka pixelszáma | 24,7 Megapixel |
Érzékelőlapka mérete | 23,4 x 15,6 mm |
Érzékelőlapka típusa | Exmor HD CMOS |
Effektív pixelek száma | 24,3 Megapixel |
Színszűrő | G-R-G-B |
Érzékelőlapka gyártója | Sony |
Érzékenység | auto (100-3200) / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 16000 |
Zoom | objektívtől függ |
Digitális zoom | |
Automatikus élességállítás | igen |
Kézi élességállítás módja | van |
Élességállítás módja | 25 pontos kontraszt érzékelő arcfelismeréssel |
Közelpont normál élességállításnál | n/a |
Közelpont makro módban | n/a |
Fehéregyensúly állítás | manuális, 6 előre beállított, automatikus, finomhangolható, |
Fényerő | nincs adat |
Legszűkebb blende | nincs adat |
B záridő | nem |
Leghosszabb záridő | 30 mp |
Legrövidebb záridő | 1/4000 mp |
Beépített vaku | igen, felugró |
Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 6 (m, ISO100) |
Külső vakucsatlakozás fajtája | igen, vakupapucs (1/160 mp szinkronidő) |
Vakumódok | Auto, derítés, lassú szinkron, szinkron a 2. redőnyre, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
Expozíció korrekció | ± 5 blendeérték 1/3 blendénként |
Fénymérés | 1200 zónás többszegmenses, középre súlyozott átlag, szpot, arcfelismerés, |
Blende előválasztás | igen, teljes manuális is |
Záridő előválasztás | igen, teljes manuális is |
Szűrőméret | mm |
Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
Sorozatfelvétel | igen (max. 10 kép/mp 6 RAW képig) |
Videó maximális felbontása | 1920×1080 50p AVCHD V2.0 kodek, sztereó hangrögzítés |
Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, |
Videó maximális hossza | |
Egyéb videó formátumok | 1440×1080, 640×480 30 kép/mp, mJPEG kodek |
Távirányító | |
Állványmenet | van |
Időzítő | 2, 10 mp |
Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
Videó kimenet | kompozit (PAL/NTSC), miniHDMI |
Belső memória | N/A |
Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC, MemoryStick Pro-HG HX Duo |
A géphez mellékelt memória | nincs adat |
Veszteségmentes formátum | RAW |
Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.3) |
Tömörítési fokok | Fine, Standard |
Kereső | van, "Tru-Finder" (elektronikus, 2,3 millió szubpixel, 100% lefedettség, 1,09×-es nagyítás) |
Kijelző | 3,0" 80 fokban fel és 40 fokban lehajtható TruBlack TFT ( 921.600 pixel) |
Zoom visszajátszásnál | |
Csatlakozás a számítógéphez | Hi-Speed USB 2.0 |
Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (InfoLítium NP-FW50) (7,2V; 7,3Wh; 1020 mAh) |
Töltő/Adapter | igen |
Tömeg | 350g (akkuval és kártyával) |
Méretek | 119,9 × 69,9 × 42,6 mm |
Megjegyzés | LiveView, AF-segédfény, szenzortisztító rendszer, hisztogram, sweep panorama, arcfelismerés (gyermek és felnőttprioritással), mosolyfotó, 430 kép egy feltöltéssel (CIPA) |
Bejelentés dátuma | 2011. augusztus 24. |